744 operações
| Operação | Código | Fonte | Remuneração | Pagamentos | Baixado em | Caso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIFIQUE | UNTE11 | Vórtx ↗ | IPCA + | 11 de 11 | 22/10/2026 | |
| KORA | KRSA11 | Vórtx ↗ | CDI + | 8 de 8 | 22/10/2026 | |
| FIDENS | FIDN12 | Vórtx ↗ | CDI + | 10 de 10 | 22/10/2026 | |
| Tora Transportes | DEB.45.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 5 de 5 | 22/10/2026 | |
| Shopping Cidade de Sao Paulo | DEB.1000.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 96 de 96 | 22/10/2026 | |
| Status | CRI.95.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 28 de 28 | 22/10/2026 | |
| Plaenge | CRI.6.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 47 de 47 | 22/10/2026 | |
| Bauten II | CRI.562.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 11 de 11 | 22/10/2026 | |
| POLLO NATIVE | CRI.549.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 11 de 11 | 22/10/2026 | |
| Exto | CRI.542.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 10 de 10 | 22/10/2026 | |
| Urba XI | CRI.489.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 13 de 13 | 22/10/2026 | |
| MRV Soluto | CRI.469.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 16 de 16 | 22/10/2026 | |
| LBraga | CRI.427.TRU.6 | Opea ↗ | IPCA + | 16 de 16 | 22/10/2026 | |
| Caprem Imperiale | CRI.425.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 14 de 14 | 22/10/2026 | |
| Projeto Maple | CRI.417.CIA.2 | Opea ↗ | % do CDI | 17 de 17 | 22/10/2026 | |
| Arqos II | CRI.411.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 11 de 11 | 22/10/2026 | |
| BR12 | CRI.40.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 51 de 51 | 22/10/2026 | |
| CEF I | CRI.4.PLS.31 | Opea ↗ | TR | 156 de 158 | 22/10/2026 | |
| BOLOGNESI | CRI.4.PLS.191 | Opea ↗ | IPCA + | 22 de 22 | 22/10/2026 | |
| CYRELA II | CRI.4.PLS.110 | Opea ↗ | CDI + | 71 de 71 | 22/10/2026 | |
| Costa Laguna | CRI.4.PLS.101 | Opea ↗ | IPCA + | 74 de 74 | 22/10/2026 | |
| Matarazzo Gafisa IV | CRI.39.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 30 de 31 | 22/10/2026 | |
| Senado VIII | CRI.381.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 12 de 12 | 22/10/2026 | |
| CDT Hortus | CRI.369.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 21 de 21 | 22/10/2026 | |
| Tenda | CRI.349.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 23 de 23 | 22/10/2026 | |
| Diálogo VII | CRI.345.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 23 de 23 | 22/10/2026 | |
| Matarazzo IV | CRI.340.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 23 de 23 | 22/10/2026 | |
| Bauten | CRI.336.TRU.7 | Opea ↗ | IPCA + | 10 de 11 | 22/10/2026 | |
| Bauten | CRI.336.TRU.3 | Opea ↗ | IPCA + | 21 de 21 | 22/10/2026 | |
| MRV XXXI | CRI.314.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 28 de 29 | 22/10/2026 | |
| Villa Cambury | CRI.313.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 28 de 29 | 22/10/2026 | |
| GS Souto V | CRI.283.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 33 de 33 | 22/10/2026 | |
| Share | CRI.277.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 24 de 25 | 22/10/2026 | |
| Verticale | CRI.276.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 34 de 35 | 22/10/2026 | |
| Tarjab Altino | CRI.274.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 29 de 29 | 22/10/2026 | |
| Dom Pedro (Alphaville) | CRI.261.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 31 de 31 | 22/10/2026 | |
| ACHE | CRI.249.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 5 de 6 | 22/10/2026 | |
| CASHME | CRI.24.TRU.3 | Opea ↗ | IPCA + | 50 de 50 | 22/10/2026 | |
| MRV XXVI | CRI.226.TRU.2 | Opea ↗ | CDI + | 5 de 6 | 22/10/2026 | |
| MRV XXIV (FLEX) | CRI.223.TRU.3 | Opea ↗ | IPCA + | 37 de 37 | 22/10/2026 | |
| Solargrid II | CRI.213.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 35 de 35 | 22/10/2026 | |
| Raia Drogasil | CRI.208.TRU.3 | Opea ↗ | CDI + | 6 de 7 | 22/10/2026 | |
| Tarjab IV | CRI.206.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 35 de 35 | 22/10/2026 | |
| Assai | CRI.192.TRU.3 | Opea ↗ | CDI + | 6 de 6 | 22/10/2026 | |
| Votorantim Cimentos | CRI.190.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 5 de 5 | 22/10/2026 | |
| Barzel | CRI.186.TRU.2 | Opea ↗ | IPCA + | 38 de 38 | 22/10/2026 | |
| RNI IV | CRI.183.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 12 de 13 | 22/10/2026 | |
| Tribeca | CRI.181.TRU.4 | Opea ↗ | IPCA + | 20 de 20 | 22/10/2026 | |
| Rede Dor XI | CRI.176.CIA.3 | Opea ↗ | IPCA + | 6 de 6 | 22/10/2026 | |
| Platao Energia II | CRI.173.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 36 de 36 | 22/10/2026 | |
| GPA VII (SLB) | CRI.168.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 38 de 39 | 22/10/2026 | |
| Movida | CRI.159.CIA.3 | Opea ↗ | IPCA + | 6 de 6 | 22/10/2026 | |
| Tenda Pré | CRI.151.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 36 de 37 | 22/10/2026 | |
| Stone | CRI.150.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 6 de 6 | 22/10/2026 | |
| LF Itaú | CRI.142.CIA.2 | Opea ↗ | % do CDI | 6 de 6 | 22/10/2026 | |
| WJL | CRI.140.TRU.5 | Opea ↗ | IPCA + | 13 de 13 | 22/10/2026 | |
| BR12 | CRI.14.CIA.2 | Opea ↗ | CDI + | 51 de 51 | 22/10/2026 | |
| LBraga | CRI.123.TRU.4 | Opea ↗ | IPCA + | 30 de 30 | 22/10/2026 | |
| Yuny II | CRI.118.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 21 de 21 | 22/10/2026 | |
| Brisa Avaré | CRI.110.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 43 de 43 | 22/10/2026 | |
| Beach Park | CRI.1.TRU.462 | Opea ↗ | IPCA + | 59 de 59 | 22/10/2026 | |
| Damha | CRI.1.TRU.383 | Opea ↗ | IPCA + | 60 de 60 | 22/10/2026 | |
| Skipton | CRI.1.TRU.331 | Opea ↗ | IPCA + | 71 de 71 | 22/10/2026 | |
| Sendas | CRI.1.TRU.281 | Opea ↗ | CDI + | 82 de 83 | 22/10/2026 | |
| Almeida Junior | CRI.1.TRU.246 | Opea ↗ | CDI + | 74 de 74 | 22/10/2026 | |
| JDC I | CRI.1.TRU.121 | Opea ↗ | IPCA + | 105 de 105 | 22/10/2026 | |
| Albert Einstein | CRI.1.TRU.103 | Opea ↗ | % do CDI | 14 de 15 | 22/10/2026 | |
| Rede D'or VIII | CRI.1.CIA.509 | Opea ↗ | IPCA + | 7 de 8 | 22/10/2026 | |
| Ribeira II | CRI.1.CIA.268 | Opea ↗ | IPCA + | 78 de 80 | 22/10/2026 | |
| BTG | Ed. EZ Tower I | CRI.1.CIA.174 | Opea ↗ | CDI + | 108 de 108 | 22/10/2026 | |
| Caixa II | CRI.1.CIA.111 | Opea ↗ | TR | 107 de 145 | 22/10/2026 | |
| COPAGRIL OCTANTE | CRA02300PGP | Vórtx ↗ | CDI + | 35 de 35 | 22/10/2026 | |
| MADERO | CRA02300MZT | Vórtx ↗ | CDI + | 11 de 11 | 22/10/2026 | |
| Impacto | CRA.96.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 18 de 18 | 22/10/2026 | |
| Pesa | CRA.83.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 34 de 35 | 22/10/2026 | |
| Tradecorp | CRA.78.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 36 de 36 | 22/10/2026 | |
| SBA I | CRA.77.TRU.2 | Opea ↗ | CDI + | 25 de 26 | 22/10/2026 | |
| Itaueira | CRA.25.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 47 de 48 | 22/10/2026 | |
| Cocari | CRA.23.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 51 de 52 | 22/10/2026 | |
| Copercana | CRA.190.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 12 de 12 | 22/10/2026 | |
| MAIA | CRA.169.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 20 de 20 | 22/10/2026 | |
| Leitíssimo II | CRA.151.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 25 de 25 | 22/10/2026 | |
| CRA BTG PACTUAL IV (ECTP) | CRA.124.CIA.4 | Opea ↗ | Prefixado | 5 de 5 | 22/10/2026 | |
| AEGEA IV | AEGPA4 | Vórtx ↗ | CDI + | 6 de 7 | 22/10/2026 | |
| IBC | 25K2513233 | Vórtx ↗ | CDI + | 10 de 10 | 22/10/2026 | |
| ROJEMAC | 25E3479736 | Vórtx ↗ | Prefixado | 15 de 15 | 22/10/2026 | |
| MRV FLEX VI | 24I1419236 | Vórtx ↗ | IPCA + | 5 de 6 | 22/10/2026 | |
| KINEA SETAI | 24D5115402 | Vórtx ↗ | IPCA + | 21 de 22 | 22/10/2026 | |
| SOLFACIL | 24A2984293 | Vórtx ↗ | Prefixado | 31 de 32 | 22/10/2026 | |
| ARPOADOR | 23J2266231 | Vórtx ↗ | CDI + | 31 de 31 | 22/10/2026 | |
| BR12 V | 22G0279834 | Vórtx ↗ | CDI + | 51 de 51 | 22/10/2026 | |
| CORE | 21C0749579 | Vórtx ↗ | CDI + | 67 de 67 | 22/10/2026 | |
| VISION | VISI11 | Vórtx ↗ | CDI + | 50 de 50 | 19/10/2026 | |
| VERO II | VERO12 | Vórtx ↗ | IPCA + | 7 de 7 | 19/10/2026 | |
| UISA | USNI17 | Vórtx ↗ | Prefixado | 27 de 27 | 19/10/2026 | |
| TEMBICI | TEMBICI | Vórtx ↗ | CDI + | 45 de 45 | 19/10/2026 | |
| LONGFOOT | SRNP11 | Vórtx ↗ | CDI + | 14 de 14 | 19/10/2026 | |
| SERRA DO MEL | SDMH11 | Vórtx ↗ | IPCA + | 8 de 8 | 19/10/2026 | |
| RUMO 13 | RUMOA3 | Vórtx ↗ | IPCA + | 7 de 7 | 19/10/2026 | |
| ONCOMED | RBRAW3 | Vórtx ↗ | CDI + | 10 de 10 | 19/10/2026 | |
| DELRIO | RBRA18 | Vórtx ↗ | CDI + | 19 de 19 | 19/10/2026 | |
| PROTON | PENP11 | Vórtx ↗ | IPCA + | 9 de 9 | 19/10/2026 | |
| FARMAX | PCRP11 | Vórtx ↗ | Prefixado | 53 de 53 | 19/10/2026 | |
| BACIO DI LATTE | MLAN14 | Vórtx ↗ | CDI + | 12 de 12 | 19/10/2026 | |
| INTERMARITIMA | IPLO11 | Vórtx ↗ | CDI + | 39 de 39 | 19/10/2026 | |
| SECURIT MERCANTIL | ICSC12 | Vórtx ↗ | CDI + | 11 de 11 | 19/10/2026 | |
| IBC | IBCP14 | Vórtx ↗ | CDI + | 11 de 11 | 19/10/2026 | |
| GAZIN | GZHD12 | Vórtx ↗ | CDI + | 9 de 9 | 19/10/2026 | |
| GREENYELLOW II | GRPE12 | Vórtx ↗ | CDI + | 48 de 48 | 19/10/2026 | |
| G5 | GHOL12 | Vórtx ↗ | CDI + | 64 de 64 | 19/10/2026 | |
| FS INFRA | FSIR11 | Vórtx ↗ | CDI + | 21 de 21 | 19/10/2026 | |
| ENSEADA GENIAL | EERE11 | Vórtx ↗ | CDI + | 23 de 23 | 19/10/2026 | |
| ENERGISA SUL SUDESTE II | EDVP18 | Vórtx ↗ | CDI + | 8 de 8 | 19/10/2026 | |
| ARCO PSD II | EDSE12 | Vórtx ↗ | CDI + | 8 de 8 | 19/10/2026 | |
| VIARIO | CTOL18 | Vórtx ↗ | CDI + | 7 de 7 | 19/10/2026 | |
| CS PARTICIPACOES II | CSBR12 | Vórtx ↗ | Prefixado | 11 de 11 | 19/10/2026 | |
| USINA BATATAIS | CRA02500BQ9 | Vórtx ↗ | CDI + | 9 de 9 | 19/10/2026 | |
| BOA SAFRA | CRA025006SR | Vórtx ↗ | % do CDI | 14 de 14 | 19/10/2026 | |
| CELM | CRA025003JW | Vórtx ↗ | CDI + | 16 de 16 | 19/10/2026 | |
| ALFAMA | CRA025000S7 | Vórtx ↗ | CDI + | 20 de 20 | 19/10/2026 | |
| TIMBRO | CRA02400DL7 | Vórtx ↗ | Prefixado | 7 de 7 | 19/10/2026 | |
| UPPER DOG | CRA02400AHU | Vórtx ↗ | CDI + | 23 de 23 | 19/10/2026 | |
| FS FLORESTAL | CRA0240066D | Vórtx ↗ | Prefixado | 28 de 28 | 19/10/2026 | |
| MINERVA | CRA02300MJ9 | Vórtx ↗ | CDI + | 6 de 6 | 19/10/2026 | |
| HORITA III | CRA0220080Z | Vórtx ↗ | Cambial (PTAX) | 5 de 6 | 19/10/2026 | |
| AGROINSUMOS | CRA0220060P | Vórtx ↗ | IPCA + | 17 de 17 | 19/10/2026 | |
| UISA II | CRA021005QP | Vórtx ↗ | CDI + | 19 de 19 | 19/10/2026 | |
| VIRGO - COTRISEL - CRA | CRA021004T5 | Vórtx ↗ | CDI + | 36 de 36 | 19/10/2026 | |
| BGO | BZGY11 | Vórtx ↗ | CDI + | 8 de 8 | 19/10/2026 | |
| INSTACARRO | BMBO13 | Vórtx ↗ | CDI + | 32 de 32 | 19/10/2026 | |
| ALIANCA | ALIG14 | Vórtx ↗ | IPCA + | 6 de 6 | 19/10/2026 | |
| ALIANCA GERACAO | ALIG12 | Vórtx ↗ | IPCA + | 14 de 14 | 19/10/2026 | |
| AGROVALE | AGVF12 | Vórtx ↗ | IPCA + | 10 de 10 | 19/10/2026 | |
| ALCOESTE | ABFR12 | Vórtx ↗ | IPCA + | 9 de 9 | 19/10/2026 | |
| TALLIN RESIDENCE | 25L3395044 | Vórtx ↗ | CDI + | 9 de 9 | 19/10/2026 | |
| PROJETO DUNA | 25L2639530 | Vórtx ↗ | % do CDI | 9 de 9 | 19/10/2026 | |
| XPLG RBR | 25K3753716 | Vórtx ↗ | IPCA + | 10 de 10 | 19/10/2026 | |
| CARBEL | 25K3004145 | Vórtx ↗ | CDI + | 10 de 10 | 19/10/2026 | |
| VCA BELLATOR | 25J4696146 | Vórtx ↗ | IPCA + | 11 de 11 | 19/10/2026 | |
| INSIDE | 25J4303842 | Vórtx ↗ | CDI + | 11 de 11 | 19/10/2026 | |
| GUERINI | 25J2737576 | Vórtx ↗ | CDI + | 12 de 12 | 19/10/2026 | |
| MRV FLEX III | 25I3740725 | Vórtx ↗ | IPCA + | 11 de 13 | 19/10/2026 | |
| PULVERIZADO LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS | 25H5089180 | Vórtx ↗ | IPCA + | 12 de 13 | 19/10/2026 | |
| GNS | 25F6926680 | Vórtx ↗ | Prefixado | 15 de 15 | 19/10/2026 | |
| PLANO PLANO | 25F2919599 | Vórtx ↗ | Prefixado | 15 de 15 | 19/10/2026 | |
| W TF | 25F1530516 | Vórtx ↗ | CDI + | 14 de 15 | 19/10/2026 | |
| CPSH | 25B2690608 | Vórtx ↗ | CDI + | 20 de 20 | 19/10/2026 | |
| HOMELEND | 25A2780890 | Vórtx ↗ | IPCA + | 16 de 20 | 19/10/2026 | |
| EBEN | 24L3368837 | Vórtx ↗ | IPCA + | 20 de 20 | 19/10/2026 | |
| MAXI | 24L2714981 | Vórtx ↗ | CDI + | 21 de 21 | 19/10/2026 | |
| TERRAL | 24L2330958 | Vórtx ↗ | CDI + | 22 de 22 | 19/10/2026 | |
| AIKON | 24L2297125 | Vórtx ↗ | IPCA + | 20 de 21 | 19/10/2026 | |
| ZILICRED | 24L2283675 | Vórtx ↗ | CDI + | 18 de 20 | 19/10/2026 | |
| REPÚBLICA DO LÍBANO | 24L2170982 | Vórtx ↗ | IPCA + | 20 de 21 | 19/10/2026 | |
| SWISS PARK | 24K1726028 | Vórtx ↗ | Prefixado | 22 de 22 | 19/10/2026 | |
| ECOPARK | 24J4613741 | Vórtx ↗ | IPCA + | 23 de 23 | 19/10/2026 | |
| MRV PS XIII | 24D0007013 | Vórtx ↗ | Prefixado | 30 de 30 | 19/10/2026 | |
| SAO BENEDITO | 24C1693601 | Vórtx ↗ | CDI + | 31 de 31 | 19/10/2026 | |
| BROOKFIELD - PROJECT GREEN | 24B0011201 | Vórtx ↗ | CDI + | 12 de 12 | 19/10/2026 | |
| LA SHOPING | 24A2634127 | Vórtx ↗ | IPCA + | 31 de 31 | 19/10/2026 | |
| BPGM | 24A2297292 | Vórtx ↗ | CDI + | 10 de 10 | 19/10/2026 | |
| MIRANTE | 23J2008462 | Vórtx ↗ | Prefixado | 35 de 35 | 19/10/2026 | |
| BONELLI | 23H4498402 | Vórtx ↗ | IPCA + | 20 de 21 | 19/10/2026 | |
| IX TATUAPE | 23H2463705 | Vórtx ↗ | IPCA + | 34 de 35 | 19/10/2026 | |
| DIMED | 23G0009601 | Vórtx ↗ | CDI + | 6 de 6 | 19/10/2026 | |
| TERIVA | 23C2831601 | Vórtx ↗ | CDI + | 41 de 41 | 19/10/2026 | |
| VIC ENGENHARIA IV | 22F1135958 | Vórtx ↗ | IPCA + | 51 de 51 | 19/10/2026 | |
| WIMO IV | 22B0914263 | Vórtx ↗ | IPCA + | 53 de 55 | 19/10/2026 | |
| CORTEL | 21L0146951 | Vórtx ↗ | IPCA + | 59 de 59 | 19/10/2026 | |
| LOG | 21I0278118 | Vórtx ↗ | IPCA + | 10 de 10 | 19/10/2026 | |
| RCP | 21H0697914 | Vórtx ↗ | IPCA + | 60 de 61 | 19/10/2026 | |
| IBEN II | 21G0155050 | Vórtx ↗ | CDI + | 63 de 63 | 19/10/2026 | |
| TABELA DIRETA | 21C0777936 | Vórtx ↗ | IPCA + | 66 de 66 | 19/10/2026 | |
| OMNILINK | ZTIX13 | Vórtx ↗ | CDI + | 27 de 27 | 18/10/2026 | |
| BR 163 | VBRR11 | Vórtx ↗ | IPCA + | 8 de 8 | 18/10/2026 | |
| USINA SANTA ADELIA | USAS11 | Vórtx ↗ | IPCA + | 9 de 9 | 18/10/2026 | |
| SANEAGO | SNGOA3 | Vórtx ↗ | CDI + | 18 de 18 | 18/10/2026 | |
| SANEAMENTO AGUAS - SAAB - EQUITY FINANCING - DEB | SNAB14 | Vórtx ↗ | CDI + | 9 de 9 | 18/10/2026 | |
| PMZ | PMZD11 | Vórtx ↗ | CDI + | 59 de 59 | 18/10/2026 | |
| NISSEI | NISS17 | Vórtx ↗ | CDI + | 6 de 6 | 18/10/2026 | |
| ZIG TECNOLOGIA | NC_26.356_1_1 | Vórtx ↗ | CDI + | 28 de 28 | 18/10/2026 | |
| JSL | JSMLA2 | Vórtx ↗ | CDI + | 23 de 23 | 18/10/2026 | |
| SISTEMA ELITE - ELEVA | ELIT11 | Vórtx ↗ | CDI + | 13 de 13 | 18/10/2026 | |
| MOVIDA III | DEB.42.CIA.1 | Opea ↗ | Prefixado | 5 de 5 | 18/10/2026 | |
| Eurobike | DEB.4.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 29 de 30 | 18/10/2026 | |
| Trinity Energias | DEB.15.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 8 de 8 | 18/10/2026 | |
| Dragagem I | DEB.1.SIP.1 | Opea ↗ | IPCA + | 7 de 10 | 18/10/2026 | |
| INCO MAXPLURAL | CRI_57152_1_1 | Vórtx ↗ | IPCA + | 23 de 23 | 18/10/2026 | |
| MRV XVI (Pró Soluto) | CRI.98.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 49 de 50 | 18/10/2026 | |
| Mega Moda II | CRI.91.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 45 de 45 | 18/10/2026 | |
| Fazenda da Grama | CRI.91.CIA.3 | Opea ↗ | CDI + | 30 de 34 | 18/10/2026 | |
| Seed II | CRI.88.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 45 de 45 | 18/10/2026 | |
| Grupo Morada | CRI.86.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 45 de 45 | 18/10/2026 | |
| Trisul | CRI.85.TRU.2 | Opea ↗ | IPCA + | 45 de 45 | 18/10/2026 | |
| SPL Engenharia | CRI.85.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 47 de 47 | 18/10/2026 | |
| Casa Shopping | CRI.84.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 45 de 45 | 18/10/2026 | |
| General Shopping | CRI.62.TRU.2 | Opea ↗ | IPCA + | 41 de 41 | 18/10/2026 | |
| Maraú Mar Residence | CRI.62.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 14 de 14 | 18/10/2026 | |
| Amy | CRI.581.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 8 de 8 | 18/10/2026 | |
| Texas | CRI.58.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 46 de 46 | 18/10/2026 | |
| Gav Jeri | CRI.578.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 7 de 7 | 18/10/2026 | |
| Domingos Marchetti | CRI.570.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 7 de 7 | 18/10/2026 | |
| Cemara | CRI.57.TRU.2 | Opea ↗ | IPCA + | 36 de 36 | 18/10/2026 | |
| Corporate Garden | CRI.57.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 41 de 41 | 18/10/2026 | |
| MDB | CRI.53.TRU.10 | Opea ↗ | CDI + | 17 de 18 | 18/10/2026 | |
| MDB | CRI.53.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 51 de 52 | 18/10/2026 | |
| Cahima | CRI.527.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 11 de 11 | 18/10/2026 | |
| CONE REFRI | CRI.525.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 8 de 8 | 18/10/2026 | |
| Vieira Souto | CRI.522.CIA.2 | Opea ↗ | CDI + | 12 de 12 | 18/10/2026 | |
| Dufrio | CRI.52.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 8 de 8 | 18/10/2026 | |
| JATAI | CRI.511.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 12 de 12 | 18/10/2026 | |
| Allegra Pacaembu | CRI.502.CIA.2 | Opea ↗ | CDI + | 8 de 8 | 18/10/2026 | |
| Sao Carlos | CRI.50.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 49 de 50 | 18/10/2026 | |
| XP LOG | CRI.499.CIA.3 | Opea ↗ | CDI + | 10 de 10 | 18/10/2026 | |
| Hot Beach Olímpia | CRI.467.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 15 de 15 | 18/10/2026 | |
| Alianza SLB | CRI.466.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 15 de 15 | 18/10/2026 | |
| MRV Flex IX | CRI.464.CIA.3 | Opea ↗ | IPCA + | 11 de 15 | 18/10/2026 | |
| AXS II | CRI.46.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 46 de 46 | 18/10/2026 | |
| Plano & Plano | CRI.451.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 15 de 16 | 18/10/2026 | |
| Construtora Capital | CRI.45.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 49 de 50 | 18/10/2026 | |
| EmCash II | CRI.434.CIA.3 | Opea ↗ | IPCA + | 6 de 6 | 18/10/2026 | |
| BPGM Glória | CRI.433.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 17 de 17 | 18/10/2026 | |
| GRU VI | CRI.431.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 18 de 18 | 18/10/2026 | |
| Mitre Chabad | CRI.419.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 16 de 16 | 18/10/2026 | |
| BB II | CRI.4.PLS.46 | Opea ↗ | TR | 145 de 156 | 18/10/2026 | |
| TOLEDO FERRARI | CRI.4.PLS.217 | Opea ↗ | CDI + | 58 de 58 | 18/10/2026 | |
| COPACABANA | CRI.4.PLS.183 | Opea ↗ | IPCA + | 61 de 61 | 18/10/2026 | |
| EA3 URBANISMO | CRI.4.PLS.175 | Opea ↗ | IPCA + | 65 de 65 | 18/10/2026 | |
| CYRELA III | CRI.4.PLS.132 | Opea ↗ | CDI + | 32 de 32 | 18/10/2026 | |
| LATAM GRU | CRI.4.PLS.123 | Opea ↗ | IPCA + | 80 de 81 | 18/10/2026 | |
| DIALOGO III | CRI.4.PLS.116 | Opea ↗ | IGP-M + | 85 de 86 | 18/10/2026 | |
| REBIC | CRI.4.PLS.112 | Opea ↗ | IPCA + | 71 de 72 | 18/10/2026 | |
| DIALOGO II | CRI.4.PLS.107 | Opea ↗ | IGP-M + | 103 de 103 | 18/10/2026 | |
| IRGA | CRI.394.CIA.1 | Opea ↗ | IGP-M + | 17 de 18 | 18/10/2026 | |
| YOU INC | CRI.391.CIA.2 | Opea ↗ | CDI + | 22 de 22 | 18/10/2026 | |
| BR12 | CRI.39.CIA.4 | Opea ↗ | IPCA + | 50 de 50 | 18/10/2026 | |
| BR12 | CRI.39.CIA.2 | Opea ↗ | CDI + | 50 de 50 | 18/10/2026 | |
| BPGM PDC | CRI.379.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 21 de 21 | 18/10/2026 | |
| BlueCap | CRI.376.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 23 de 23 | 18/10/2026 | |
| BPGM Essência | CRI.375.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 21 de 21 | 18/10/2026 | |
| Extrema II | CRI.372.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 24 de 24 | 18/10/2026 | |
| Aikon | CRI.367.CIA.2 | Opea ↗ | IPCA + | 16 de 17 | 18/10/2026 | |
| MRV PRO SOLUTO | CRI.365.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 22 de 22 | 18/10/2026 | |
| Setai | CRI.360.TRU.7 | Opea ↗ | CDI + | 22 de 22 | 18/10/2026 | |
| Setai | CRI.360.TRU.5 | Opea ↗ | IPCA + | 21 de 22 | 18/10/2026 | |
| Tegra | CRI.353.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 24 de 24 | 18/10/2026 | |
| Norwind | CRI.343.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 23 de 23 | 18/10/2026 | |
| Sanema | CRI.34.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 49 de 49 | 18/10/2026 | |
| Gafisa | CRI.337.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 11 de 11 | 18/10/2026 | |
| Prima | CRI.334.CIA.1 | Opea ↗ | CDI + | 20 de 20 | 18/10/2026 | |
| Direcional XVI | CRI.332.TRU.2 | Opea ↗ | IPCA + | 28 de 28 | 18/10/2026 | |
| Origo II | CRI.33.TRU.3 | Opea ↗ | IPCA + | 45 de 45 | 18/10/2026 | |
| Urba VI | CRI.327.TRU.2 | Opea ↗ | IPCA + | 27 de 27 | 18/10/2026 | |
| Urba VI | CRI.327.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 27 de 27 | 18/10/2026 | |
| Castelo II | CRI.323.CIA.1 | Opea ↗ | IPCA + | 24 de 24 | 18/10/2026 | |
| BRZ | CRI.306.TRU.1 | Opea ↗ | CDI + | 28 de 29 | 18/10/2026 | |
| Persa | CRI.304.TRU.4 | Opea ↗ | IPCA + | 5 de 5 | 18/10/2026 | |
| Felicità | CRI.300.TRU.1 | Opea ↗ | IPCA + | 27 de 27 | 18/10/2026 | |
| MRV XXX | CRI.297.TRU.2 | Opea ↗ | IPCA + | 30 de 30 | 18/10/2026 | |
